?產品特點?
??? 支持連續恒流和脈沖恒流兩種輸出模式;?
??? 電流控制精度高,電流穩定度優異;?
??? 上升和下降沿無過沖毛刺,避免對負載的沖擊損壞,有效提高了負載的壽命;?
??? 具有負載開路、短路、過流、過溫保護功能。?
?技術指標?
驅動板?
| 指標 | 參數 |
| 電源輸入? | 15VDC-48VDC |
| LD電壓范圍?? | 2-40V |
| 輸入電壓與最大負載電壓的合理壓差關系? | 5V≤輸入電壓-LD電壓≤10V? |
| LD電流范圍? | 0.8-20A? |
| 電流調節模式? | 連續模式:EN、PWM置高電平,由CTRL設置電流;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?脈沖模式:PWM頻率1Hz~35KHz,占空比1%~99%,? 與頻率關系如下:1 Hz-500Hz:1-99%; ? ? ? ? ? ? ? ? 501Hz-5kHz:5-99%;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.001kHz-15kHz:10-99%; ? ? ? ?15.001kHz-25kHz:20-99%;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25.001kHz-35kHz:30-99%;? |
| 電流調節精度? | 20mA @20A? |
| 電流紋波? | ?≤ 3‰ @20A? |
| 電流升/降速率 | 上升沿: ≤2us @1Khz @10%-90%? 下降沿: ≤500ns @1Khz 線長影響上升沿及下降沿時間,建議脈沖模式下線長≤10CM? |
| 恒流工作效率? | ?90%~95%(與輸入/輸出壓差相關)? |
| 信號接口? | 與主控板(或外置接口)連接? |
| 工作溫度? | ?-20℃~50℃? |
| 相對濕度? | 20%~85%RH無凝結? |
| 包絡尺寸(mm)? | 實測為準 L*W*H=136mm*65mm*33mm(裸板)? ?L*W*H=136mm*65mm*45mm(帶散熱器)? |
| 重量(kg)? | 0.15(裸板) ? ? ? ? 0.31(帶散熱器)? |
控制板?
| 指標 | 參數 | |
| 輸入電壓(VIN)?? | DC15V-48V? | |
| LD控制接口? | 輸出信號 | 使能EN-LD:TTL 5V/20mA 脈寬PWM-LDTTL 5V/20mA 電流控制CTRL-LD:模擬量 0-1.5V@0.8A-Imax |
| LD控制接口? | 輸入信號 | 電流檢測CUR1-LD-CUR6-LD:模擬量 0-2.71V@0.8A-Imax 負載電壓VOL-AD-LD:模擬量 0-3.26V@0-40Vout 驅動散熱器溫度RAD-NTC:模擬量 0.673-4.675V@-20℃~85℃ |
| TEC控制接口? | 輸出信號 | 使能EN-TEC:TTL 5V/20mA 電流控制CTRL-TEC:模擬量 0-1.5V@0.8A-Imax |
| TEC控制接口? | 輸入信號? | 電流檢測CUR-TEC:模擬量 0-2.71V@0.8A-Imax 負載電壓VOL-AD-TEC:模擬量 0-3.26V@0-40Vout 負載溫度NTC :模擬量 0.93-3.18V@-20℃~85℃ |
| 控制方式? | 外觸發、RS232、液晶觸摸屏? | |
| 其他接口? | ?EN-SW外部使能開關、信號指示燈? | |
| 外形尺寸? | L*W*H=75.5mm * 68.5mm*12mm? | |
應用領域?
半導體激光器驅動、光纖激光器驅動、激光照明、激光醫療、激光焊接、激光切割等。?
測試數據?
? | ? | ? | ? | ? |